| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZHENHUA |
| সাক্ষ্যদান: | ISO , CE |
| মডেল নম্বার: | Zh-002 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5000m |
|---|---|
| মূল্য: | usd 0.1-5.0 per meter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Cartons |
| ডেলিভারি সময়: | 28days |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 5000000 মি |
| No input file specified.: | সিসি, সিসিএ, কিউ | অন্তরণ: | পিভিসি, পি |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সাদা ধূসর লাল হলুদ | ঢাল: | না |
| দৈর্ঘ্য: | প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | শৈলী: | চারপাশে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টি কোর পিভিসি কেবল,মাল্টি কোর বৈদ্যুতিক তারের |
||
সাদা 4 কোর পিভিসি সিসি টেলিফোন তারের বাড়ির জন্য মাল্টি কোর টেলিফোন কেবল
| মডেল | অন্তরণ | জ্যাকেট ওডি |
| Zh-1001 | 2 * 5 / 0.10 মিমি | 2.4 * 4.8mm |
| Zh-1002 | 4 * 5 / 0.1 মিমি | 2.4 * 4.8mm |
| Zh-1003 | 6 * 5 / 0.1 মিমি | 2.4 * 6.8mm |
| Zh-1004 | 8 * 5 / 0.1 মিমি | 2.4 * 8.8mm |
| Zh-1005 | 2 * 5 / 0.12mm | 2.4 * 4.8mm |
| Zh-1006 | 4 * 5 / 0.12mm | 2.4 * 4.8mm |
| Zh-1007 | 6 * 5 / 0.12mm | 2.4 * 6.8mm |
| Zh-1008 | 8 * 5 / 0.12mm | 2.4 * 8.8mm |
| Zh-1009 | 2 * 7 / 0.10 মিমি | 2.4 * 4.8mm |
| Zh-1010 | 4 * 7 / 0.10 মিমি | 2.4 * 4.8mm |
| Zh-1011 | 6 * 7 / 0.10 মিমি | 2.4 * 6.8mm |
| Zh-1012 | 8 * 7 / 0.10 মিমি | 2.4 * 8.8mm |
| Zh-1013 | 2 * 7 / 0.12mm | 2.4 * 4.8mm |
| Zh-1014 | 4 * 7 / 0.12mm | 2.4 * 4.8mm |
| Zh-1015 | 6 * 7 / 0.12mm | 2.4 * 6.8mm |
| Zh-1016 | 8 * 7 / 0.12mm | 2.4 * 8.8mm |
| Zh-1017 | 2 * 7 / 0.16mm | 2.5 * 5.0 মিমি |
| Zh-1018 | 4 * 7 / 0.16mm | 2.5 * 5.0 মিমি |
| Zh-1019 | 6 * 7 / 0.16mm | 2.6 * 6.6mm |
| Zh-1020 | 8 * 7 / 0.16mm | 2.8 * 8.8mm |
অ্যাপ্লিকেশন: কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ক্যাবলিং প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত B ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক যোগাযোগ..ডিজিটাল আইএসডিএন নেটওয়ার্ক এবং এটিএম 155 এমবিপিএস নেটওয়ার্ক.এথারনেট নেটওয়ার্ক.অডিও এবং ডেটা ট্রান্সমিশন।
Specifiation
নির্মাণ : সলিড ওএফসি, বেয়ার কপার, সিসিএ, সিসিএস কন্ডাক্টর, কালার কোডেড পিই বা পিভিসি ইনসুলেশন, লিড ফ্রি পিভিসি বা লস জ্যাকেট
(1) পিপি অন্তরণ, পিভিসি শীথ টেলিফোন কেবল
(২) আইএসও শংসাপত্রপ্রাপ্ত
(3) 1 পেয়ার, 2 পেয়ার, 3 পেয়ার, 4 পেয়ার
(4) টেলিকম ভয়েস সিস্টেমগুলিতে প্রয়োগ করুন
প্রত্যাহারযোগ্য ফোন কেবল ডিজাইন, সংযোগ এবং সরানো সহজ।
পিই নিরোধক পিভিসি শীথ বাড়ির ভিতরে এবং আউটডোর টেলিফোন তারের।
| টেলিফোন তার (ফ্ল্যাট) | এমএম কোর এবং সাধারণ ক্ষেত্রের সংখ্যা | এমএম আউটার ব্যাস |
| 2x5 / 0.12 | 2.4 * 4.8 |
| 4x5 / 0.12 | 2.4 * 4.8 | |
| 6x5 / 0.12 | 2.4 * 6.8 | |
| 8x5 / 0.12 | 2.4 * 8.8 | |
| 2x7 / 0.1 | 2.4 * 4.8 | |
| 4x7 / 0.1 | 2.4 * 4.8 | |
| 6X7 / 0.1 | 2.4 * 6.8 | |
| 8X7 / 0.1 | 2.4 * 8.8 | |
| 2X7 / 0.12 | 2.4 * 4.8 | |
| 4X7 / 0.12 | 2.4 * 4.8 | |
| 6X7 / 0.12 | 2.4 * 6.8 | |
| 8X7 / 0.12 | 2.4 * 8.8 | |
| 2X7 / 0.16 | 2.5 * 5.0 | |
| 4X7 / 0.16 | 2.5 * 5.0 | |
| 6X7 / 0.16 | 2.6 * 6.6 | |
| 8X7 / 0.16 | 2.8 * 8.8 | |
| টেলিফোন তারের (বৃত্তাকার) | 2 / 0.5 | 3.0 |
| 4 / 0.5 | 3.8 | |
| 6 / 0.5 | 4.2 | |
| 8 / 0.5 | 5.0 | |
| 10 / 0.5 | 5.5 | |
| 12 / 0.5 | ছয় | |
| 14 / 0.5 | 6.3 | |
| 16 / 0.5 | 6.8 | |
| 18 / 0.5 | সাত | |
| 20 / 0.5 | 7.5 |


ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: 86-13857343770
ফ্যাক্স: 86-573-86679740